Informations de base.
| Modèle no. | HZA | Max. | >150m |
| Max. | >400 l \/ min | Type de conduite | Moteur |
| Numéro de roue | Pompe à un étage | Pression de travail | Pompe à pression moyenne |
| Type d'influence | Pompe à aspiration unique | Position de l'arbre de la pompe | Pompe horizontale |
| Boîtier de pompe combiné | Pompe de surface verticale | Hauteur de montage | Aspiration centrifuge |
| Supporter | Fermé | Usage | Pompe, pompes, pompe à condensat, pompe circulante |
| Standard | Api610 | Température | -80 ~ 450 degrés |
| Pression | 2,5 ~ 11MPA | Tête | 4~300m |
| Vitesse de rotation | 1450, 2900 | Capacité | 3~2600m3/H |
| Paquet de transport | Contreplaqué | Spécification | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0,00cm * 1000.00cm |
| Marque déposée | Haishi | Origine | Jiangsu, Chine |
| Code HS | 8413709990 | Capacité de production | 5000 |
Description des produits
Applications de pompe à plusieurs étages d'eaux usées industrielles
Pompe à plusieurs étages industriels: zones d'application mondiales
LePompe à plusieurs étages d'eaux uséesest largement utilisé dans divers pays pour gérer les eaux usées, les eaux usées et d'autres besoins de transfert de liquide industriel. Ces pompes sont essentielles dans les régions où le traitement de l'eau, les infrastructures urbaines et les applications industrielles nécessitent des solutions de pompage à grande capacité et efficaces.
Pays clés avec une forte demande de pompes à plusieurs étapes
| Pays | Application | Raison de la demande |
|---|---|---|
| Chine | Traitement des eaux usées urbaines, gestion des eaux usées industrielles | Urbanisation rapide, grande base industrielle et demande croissante de traitement de l'eau. |
| Inde | Manipulation des eaux usées municipales et industrielles | L'urbanisation rapide et l'expansion des secteurs industriels entraînent une augmentation des besoins en traitement des eaux usées. |
| Allemagne | Traitement des effluents industriels, gestion des eaux usées | Des réglementations environnementales strictes et des systèmes de gestion de l'eau très développés. |
| États-Unis | Traitement des eaux usées industrielles et municipales | Exigences réglementaires pour la qualité de l'eau et la nécessité de systèmes de gestion des eaux usées fiables. |
| Brésil | Traitement des eaux usées municipales, eaux usées industrielles | La croissance urbaine et l'augmentation de l'accent mis sur la durabilité environnementale stimulent la demande de pompes à eaux usées. |
| Afrique du Sud | Exploitation minière et gestion des eaux usées municipales | La demande de l'industrie minière et les infrastructures urbaines croissantes nécessitent des systèmes de pompage d'égouts à haute efficacité. |
Tendances du marché mondial
La demande mondiale pourPompes à plusieurs étages industrielscontinue d'augmenter, en particulier dans les marchés émergents en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. L'accent croissant sur la gestion durable de l'eau et le recyclage des eaux usées dans des pays développés comme l'Allemagne et les États-Unis anime également le marché de ces pompes.

| Démonstration du type | Gamme d'applications | Paramètre de performance |
| Hza 50-250 | Raffinerie de pétrole, industrie pétrochimique, industrie de la transformation du charbon et génie cryogénique | Décharge: ~ 2600m³ \/ h |
| HZA: série de support des pieds | Industrie chimique, papier, industrie de la pâte, industrie sucrière | Tête: ~ 250 m |
| HZAO: série ouverte des roueurs | Industrie des procédés généraux, usine d'approvisionnement en eau, usine de dessalement de l'eau de mer | Vitesse de rotation.1450 ~ 2950r \/ min |
| HZE: Série de supports centrales | Système de chauffage et de climatisation | Pression de conception: ~ 2,5MPA |
| HZEO: Série de routes ouvertes de support central | Ingénierie de la protection de l'environnement | Température de service: -40 ºC ~ 180ºC |
| 50: diamètre de sortie de la pompe 250: diamètre nominal de la roue |
Construction navale et industrie marine | Prise en charge du centre: -40 ºC ~ 450ºC |

1. Corps de pompe 2. Anneau d'étanché
Profil de l'entreprise

Nous proposons des solutions intégrées de la coulée d'embryons à la machine complète avec un délai court et une qualité contrôlée.


Produit principal




atelier

exposition






Certificat de certification

Marque coopérative

Emballage et transport

FAQ
Q: Offrez-vous des services d'analyse de bruit et de vibration?
R: Oui, nous pouvons fournir des rapports de tests de performances et de vibrations pour les applications critiques.
Q: Comment le refroidissement de la pompe est-il géré?
R: Selon l'application, nous proposons des systèmes de refroidissement à refroidissement à refroidissement à refroidissement à l'air, à l'eau ou à la jaquette.
Q: Vos pompes peuvent être installées verticalement et horizontalement?
R: Oui, nous proposons des configurations flexibles pour correspondre à votre disposition d'espace et de tuyauterie.
Q: Quelle est la durée de vie typique de vos pompes chimiques?
R: Avec un entretien approprié, nos pompes peuvent durer 8 à 15 ans selon le milieu et l'utilisation.
Q: La conception de l'arrière est-elle disponible?
R: Oui, la plupart de nos pompes en termes de finale comportent une conception de retrait arrière pour une maintenance facile.
Q: Pouvez-vous fournir des pompes avec des pièces internes en céramique?
R: Oui, les composants en céramique sont disponibles pour les produits chimiques hautement corrosifs ou érosifs.
Q: Avez-vous un processus d'inspection de qualité avant l'expédition?
R: Oui, nous effectuons des tests complets mécaniques, hydrauliques et électriques avant la livraison.
étiquette à chaud: Pompe à plusieurs étages à égalons industriels, Chine Fabricants de pompes à plusieurs étages industriels, fournisseurs, usine, Pompe à plusieurs étages horizontaux, Pompe à plusieurs étages d'eaux usées, pompe à canon à plusieurs étapes, Pompe chimique à plusieurs étages, Pompe à plusieurs étages, Pompe à plusieurs stages verticaux en acier inoxydable


